Quality is life, service is the tenet
一、檢驗項目、檢驗規范/標準、檢驗時間
本規范規定了凈水器性能檢測的定義,與水接觸材料的衛生要求,衛生安全性與功能性試驗及出水水質要求。
本規范適用于以市政自來水或其他集中式供水為水源的家庭和集團用生活飲用水水質處理器。生產純水的生活飲用水水質處理器另作規定。
| 樣品類型 | 檢驗項目 | 檢驗規范/標準 | 檢驗時間 | ||
| 一般水質處理器 | 衛生安全性檢驗 |              基本項目:色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、耗氧量、鉛、鎘、汞、鉻(六價)、砷、揮發酚類、細菌總數、總大腸菌群、糞大腸菌群 增測項目:活性炭:若含有銀、需加測對應項目  |             《生活飲用水水質處理器衛生安全與功能評價規范——一般水質處理器》和《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006) | 45天 | |
| 總體性能試驗 | 基本項目:色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、總硬度、鋁、鐵、錳、銅、鋅、揮發酚類、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價)、氟化物、鉛、汞、硝酸鹽氮、硒、四氯化碳、細菌總數、總大腸菌群、糞大腸菌群、余氯 | ||||
| 加標試驗 | 活性炭 | 揮發酚類、耗氧量、、四氯化碳 | |||
| 膜過濾 | 渾濁度、總大腸菌群 | ||||
| 另加消毒組件 | 總大腸菌群 | ||||
| 純凈水處理器 | 衛生安全性檢驗 | 基本項目:色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、耗氧量、鉛、鎘、汞、鉻(六價)、砷、揮發酚類、細菌總數、總大腸菌群、糞大腸菌群 |              《生活飲用水水質處理器衛生安全與功能評價規范——反滲透處理裝置》和《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006) 納濾等水處理器按《飲用凈水水質標準》(CJ 94-2005)  |             45天 | |
| 總體性能試驗 | 基本項目:色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、總硬度、鋁、鐵、錳、銅、鋅、揮發酚類、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價)、氟化物、鉛、汞、硝酸鹽氮、硒、四氯化碳、細菌總數、總大腸菌群、糞大腸菌群、余氯 | ||||
| 加標試驗 | 基本項目:砷、鎘、鉻(六價)、氟化物、鉛、硝酸鹽氮、四氯化碳 | ||||
| 大型凈水器 | 活性炭、膜過濾、反滲透、納濾 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、總硬度、鋁、鐵、錳、銅、鋅、揮發酚類、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價)、氟化物、鉛、汞、硝酸鹽氮、硒、四氯化碳、細菌總數、總大腸菌群、糞大腸菌群、余氯 | 《生活飲用水水質處理器衛生安全與功能評價規范——一般水質處理器》和《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006) | 30天 | |
| 另加消毒組件 | 銅(有KDF者)、鋅(有KDF者)、細菌總數、總大腸菌群、糞大腸菌群 | ||||
| 除鐵錳 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、總α總β放射性 | ||||
| 除氟砷 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、砷、氟化物、細菌總數、總大腸菌群、糞大腸菌群 | ||||
注:(1)含有離子交換樹脂的凈水器,需檢測總硬度、鉀或鈉的穩定性數據。
(2)一般水質處理器: A系列是指同系列產品,水處理原理同工藝*,凈水流量一樣,額定總凈水量相同,只是外觀不同; B系列是指水處理工藝相同,凈水流量不同,產水量不同,額定總凈水量不同,送檢要求用小流量的做安全性浸泡試驗和總體性能,用大流量的做加標試驗。 A類需5臺;B類需8臺:小流量5臺、大流量3臺。
*衛生許可產品需衛生行政部門現場封樣,送檢時要提交樣品采樣單一式兩份;另外凈水器還要提交樣品采樣單和產品說明書一式份。
凈水器性能檢測